Description
70,325 SF located in Holly Hill! Approximately 49,000 SF of production, 14,000 SF of warehouse, and 7,000 SF of office. 80 parking spaces on site with an additional 40 offsite. 25 ft clear height. 18 dock high overhead doors, 2 grade level overhead doors. Power supply to building is currently 1000 and 1200 Amps, with 120 and 480 v service, single and three phase. HVAC approximately 52,000 SF (office, labs and some production). Lot adjacent to building is included in sale, 344 Carswell (Parcel 424401210150).
Details
MLS# | 1065212 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1959 |
---|
Days On Site | 9 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Zoning | Industrial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $121.34 | Min Sale Price: $203,000 | Max Sale Price: $203,000 | Med Sale Price: $203,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.22 | Min Sale Price: $142,600 | Max Sale Price: $142,600 | Med Sale Price: $142,600 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $57.57 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $135.37 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $212,500 | Med Sale Price: $190,250 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $80.56 | Min Sale Price: $39,500 | Max Sale Price: $130,000 | Med Sale Price: $84,750 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $121.34 |
Min Sale Price: | $203,000 |
Max Sale Price: | $203,000 |
Med Sale Price: | $203,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.22 |
Min Sale Price: | $142,600 |
Max Sale Price: | $142,600 |
Med Sale Price: | $142,600 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $57.57 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $135.37 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $212,500 |
Med Sale Price: | $190,250 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $80.56 |
Min Sale Price: | $39,500 |
Max Sale Price: | $130,000 |
Med Sale Price: | $84,750 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form